您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

2024年宜春市2月份城乡特困供养人员基本情况月报表

访问量:

关联稿件:

宜春市农村特困供养人员基本情况2月报表




地区 农村特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养资金支出
集中供养人数 分散供养人数
单位 元/月 万元
栏目 1 2 3 4 5
宜春市 20244 5237 15007 860 1740.98
袁州区 4113 1335 2778 860 353.72
宜阳新区 14 1 13 860 1.20
宜春经济开发区 26 1 25 860 2.24
明月山温泉风景名胜区 273 87 186 860 23.48
奉新县 987 306 681 860 84.88
万载县 3244 696 2548 860 278.98
上高县 1037 452 585 860 89.18
第一足球网 1014 347 667 860 87.20
靖安县 607 175 432 860 52.20
铜鼓县 548 173 375 860 47.13
丰城市 4116 758 3358 860 353.98
樟树市 1611 399 1212 860 138.55
高安市 2654 507 2147 860 228.24

来源:社会救助科  张辉丽

编辑:李新华

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页