您当前所在位置: 首页>政务公开>信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>福利救助>特困人员供养

2024年宜春市1月份城乡特困供养人员基本情况月报表

访问量:

关联稿件:

地区 城市特困供养总人数 其中 供养标准 当月供养资金支出
集中供养人数 分散供养人数
单位 元/月 万元
栏目 1 2 3 4 5
宜春市 1324 548 776 1150 152.26
袁州区 251 193 58 1150 28.87
宜阳新区 9 0 9 1150 1.04
宜春经济开发区 9 0 9 1150 1.04
明月山温泉风景名胜区 1 0 1 1150 0.12
奉新县 62 23 39 1150 7.13
万载县 126 64 62 1150 14.49
上高县 45 25 20 1150 5.18
第一足球网 70 43 27 1150 8.05
靖安县 15 11 4 1150 1.73
铜鼓县 59 11 48 1150 6.79
丰城市 321 67 254 1150 36.92
樟树市 231 77 154 1150 26.57
高安市 125 34 91 1150 14.38

来源:社会救助科  张辉丽

编辑:彭山成

审核:袁建平

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页